Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
5500 Soggus heel roggebrood | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | 1000 gram | ongesneden | ||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 1000 gram Opmerkingen: ongesneden | ||||||
Diepvriesbrood gesneden desem | Bakkerij Verbeek | € 2,75 | per stuk | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: per stuk | ||||||
Diepvriesbrood gesneden gist | Bakkerij Verbeek | € 2,75 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahornsiroop A-graad | Vertmont | € 5,19 | 250 | was 6,15 | ||
Producent: Vertmont Eenheid: 250 Opmerkingen: was 6,15 | ||||||
Arnica Sport luxe cadeauset | Weleda | € 25,99 | Arnica massage-olie 100 ml, arnica sport douchegel 200 ml, skin food 30 ml | |||
Producent: Weleda Opmerkingen: Arnica massage-olie 100 ml, arnica sport douchegel 200 ml, skin food 30 ml | ||||||
Boekweitmeel | Joannusmolen | € 2,45 | 350 | was 2,89 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 350 Opmerkingen: was 2,89 | ||||||
Cafe organico dolce snf | Simon Lévelt | € 3,99 | 250 | was 4,89 | ||
Producent: Simon Lévelt Eenheid: 250 Opmerkingen: was 4,89 | ||||||
Cafe organico forte superior | Simon Lévelt | € 3,99 | 250 | was 4,89 | ||
Producent: Simon Lévelt Eenheid: 250 Opmerkingen: was 4,89 | ||||||
Cafe organico senza cv snf | Simon Lévelt | € 3,99 | 250 | was 4,89 | ||
Producent: Simon Lévelt Eenheid: 250 Opmerkingen: was 4,89 | ||||||
Cd Hatha yoga | Elsa Warmenhoven | € 5,99 | was 12,95 | |||
Producent: Elsa Warmenhoven Opmerkingen: was 12,95 | ||||||
Cd hatha yoga 2 | Elsa Warmenhoven | € 5,99 | per cd | was 12,95 | ||
Producent: Elsa Warmenhoven Eenheid: per cd Opmerkingen: was 12,95 | ||||||
Citrus skin food cadeauset | Weleda | € 12,99 | Citrus douchegel 200 ml, skin food 30 ml | |||
Producent: Weleda Opmerkingen: Citrus douchegel 200 ml, skin food 30 ml | ||||||
Crackers Spelt met kaas | Dr. Karg's | € 2,39 | 200 | was 2,99 | ||
Producent: Dr. Karg's Eenheid: 200 Opmerkingen: was 2,99 | ||||||
Gimber | Gimber | € 10,99 | 200 | was 13,95 | ||
Producent: Gimber Eenheid: 200 Opmerkingen: was 13,95 | ||||||
Gimber | Gimber | € 19,89 | 700 | was 24,95 | ||
Producent: Gimber Eenheid: 700 Opmerkingen: was 24,95 | ||||||
Granaatappel cadeauset | Weleda | € 15,99 | granaatappel douchegel 200 ml, granaatappel handcreme 50ml | |||
Producent: Weleda Opmerkingen: granaatappel douchegel 200 ml, granaatappel handcreme 50ml | ||||||
Havermeel | Joannusmolen | € 1,99 | 250 | was 2,35 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 250 Opmerkingen: was 2,35 | ||||||
Kikkererwtenmeel | Joannusmolen | € 2,16 | 300 | was 2,55 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 300 Opmerkingen: was 2,55 | ||||||
Levertraan naturel | Mollers | € 17,95 | 250 | was 20,56 | ||
Producent: Mollers Eenheid: 250 Opmerkingen: was 20,56 | ||||||
Lupinemeel | Joannusmolen | € 2,08 | 200 | was 2,45 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 200 Opmerkingen: was 2,45 | ||||||
Maisgries (polenta) | Joannusmolen | € 1,99 | 350 | was 2,35 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 350 Opmerkingen: was 2,35 | ||||||
Maismeel | Joannusmolen | € 1,99 | 350 | was 2,35 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 350 Opmerkingen: was 2,35 | ||||||
Maiszetmeel | Joannusmolen | € 2,16 | 250 | was 2,55 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 250 Opmerkingen: was 2,55 | ||||||
Mini letters melk | Happy Chocolate | € 4,39 | 150 | |||
Producent: Happy Chocolate Eenheid: 150 | ||||||
Mini letters puur | Happy Chocolate | € 4,39 | 150 | |||
Producent: Happy Chocolate Eenheid: 150 | ||||||
Paneermeel | Joannusmolen | € 1,74 | 200 | was 2,05 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 200 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
Rijstmeel | Joannusmolen | € 2,16 | 350 | was 2,55 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 350 Opmerkingen: was 2,55 | ||||||
seitan | Yakso | € 2,99 | 330 | was 3,75 | ||
Producent: Yakso Eenheid: 330 Opmerkingen: was 3,75 | ||||||
Skin food luxe cadeauset | Weleda | € 23,99 | skin food bodybutter 150 ml, skin food 30 ml en skin food lipbalm | |||
Producent: Weleda Opmerkingen: skin food bodybutter 150 ml, skin food 30 ml en skin food lipbalm | ||||||
Tapioca zetmeel | Joannusmolen | € 1,74 | 250 | was 2,05 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 250 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
Tarwegriesmeel volkoren | Joannusmolen | € 1,74 | 300 | was 2,05 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 300 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
Teffmeel | Joannusmolen | € 3,47 | 300 | was 4,10 | ||
Producent: Joannusmolen Eenheid: 300 Opmerkingen: was 4,10 | ||||||
Tempeh in pot | Yakso | € 2,79 | 450 | was 3,49 | ||
Producent: Yakso Eenheid: 450 Opmerkingen: was 3,49 | ||||||
Vegan cake banaan walnoot | Terrasana | € 3,99 | 350 g | was 4,99 | ||
Producent: Terrasana Eenheid: 350 g Opmerkingen: was 4,99 | ||||||
Vegan cake vijg-sinaasappel | Terrasana | € 3,99 | 350 g | was 5,49 | ||
Producent: Terrasana Eenheid: 350 g Opmerkingen: was 5,49 |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
Blauwschimmel kaas koe 50+ | Bastiaansen | € 2,39 | 100 gram | |||
Producent: Bastiaansen Eenheid: 100 gram | ||||||
Bloemkool | Frankrijk | € 1,99 | per stuk | was 3,49 | ||
Producent: Frankrijk Eenheid: per stuk Opmerkingen: was 3,49 | ||||||
California Frischkäse kruiden 70+ (roomkaas) | Öma | € 1,79 | 150 | was 2,05 | ||
Producent: Öma Eenheid: 150 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
California Frischkäse naturel 70+ (roomkaas) | Öma | € 1,79 | 150 | was 2,05 | ||
Producent: Öma Eenheid: 150 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
Cheddar | Godminster | € 2,89 | per 100 gram | |||
Producent: Godminster Eenheid: per 100 gram | ||||||
Comté | € 3,50 | per 100 gram | ||||
Eenheid: per 100 gram | ||||||
Gehaktballen | Nieske Neijmeijer, Heino | € 4,06 | 250 gram | 15% korting | ||
Producent: Nieske Neijmeijer, Heino Eenheid: 250 gram Opmerkingen: 15% korting | ||||||
Gerookte kloosterkaas | Thise | € 3,64 | 150 g | |||
Producent: Thise Eenheid: 150 g | ||||||
Kiem Alfalfa 90g | Peuleschil | € 0,99 | 1 | was 1,29 | ||
Producent: Peuleschil Eenheid: 1 Opmerkingen: was 1,29 | ||||||
Kiwi gold | Italië | € 0,50 | per stuk | was 0,60 | ||
Producent: Italië Eenheid: per stuk Opmerkingen: was 0,60 | ||||||
Kiwi groen | Griekenland | € 0,40 | per stuk | |||
Producent: Griekenland Eenheid: per stuk | ||||||
Knolselderij | Biobatem, Lemele | € 1,75 | per stuk | was 1,99 | ||
Producent: Biobatem, Lemele Eenheid: per stuk Opmerkingen: was 1,99 | ||||||
Mandarijnen | Italië | € 0,40 | 100 gram | was 0,5 | ||
Producent: Italië Eenheid: 100 gram Opmerkingen: was 0,5 | ||||||
Peper Rood | . | € 0,50 | per stuk | |||
Producent: . Eenheid: per stuk | ||||||
tofu gerookt | Prolaterre | € 1,69 | 200 | was 2,45 | ||
Producent: Prolaterre Eenheid: 200 Opmerkingen: was 2,45 | ||||||
Tofu naturel (6) | ProLaTerre | € 1,39 | 250 | was 2,05 | ||
Producent: ProLaTerre Eenheid: 250 Opmerkingen: was 2,05 | ||||||
Tofu naturel duo 2x250 gr (6) | ProLaTerre | € 2,15 | 500 | was 3,09 | ||
Producent: ProLaTerre Eenheid: 500 Opmerkingen: was 3,09 | ||||||
Tofu wokblokjes natural (6) | ProLaTerre | € 2,09 | 180 | was 3,09 | ||
Producent: ProLaTerre Eenheid: 180 Opmerkingen: was 3,09 | ||||||
Tofu wokblokjes teriyaki | ProLaTerre | € 2,15 | 180 g | was 3,19 | ||
Producent: ProLaTerre Eenheid: 180 g Opmerkingen: was 3,19 | ||||||
Vegan gehakt (6) | ProLaTerre | € 1,99 | 180 | was 2,99 | ||
Producent: ProLaTerre Eenheid: 180 Opmerkingen: was 2,99 | ||||||
Volle yoghurt pak | Weerribben Zuivel | € 1,49 | 1 | was 1,89 | ||
Producent: Weerribben Zuivel Eenheid: 1 Opmerkingen: was 1,89 | ||||||
Waspeen verpakt | Puur NL | € 1,39 | 1 kg | was 2,29 | ||
Producent: Puur NL Eenheid: 1 kg Opmerkingen: was 2,29 | ||||||
Winterpostelein | De bewogen bodem, Yael | € 0,99 | 100 gram | |||
Producent: De bewogen bodem, Yael Eenheid: 100 gram |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardappelen Alouette | Noordoostpolder | € 0,18 | 100 gram | |||
Producent: Noordoostpolder Eenheid: 100 gram | ||||||
Aardappelen Alouette | Noordoostpolder | € 1,75 | per kg | |||
Producent: Noordoostpolder Eenheid: per kg | ||||||
Aardappelen Connect | Eko Groenten De Eerste, Marknesse | € 0,18 | 100 gram | kruimig | ||
Producent: Eko Groenten De Eerste, Marknesse Eenheid: 100 gram Opmerkingen: kruimig | ||||||
Aardappelen Connect | Eko Groenten De Eerste, Marknesse | € 1,75 | per kg | kruimig | ||
Producent: Eko Groenten De Eerste, Marknesse Eenheid: per kg Opmerkingen: kruimig |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
100% Spelt brood | Bakkerij De Stoete, Heerde | € 4,95 | 740 | |||
Producent: Bakkerij De Stoete, Heerde Eenheid: 740 | ||||||
2000 Volkorenbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,45 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2010 Volkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,49 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2020 Tarwe-roggebrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2040 4-korenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2045 Speltvolkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 4,85 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2060 Bruinbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2070 Volkorenbrood sesam, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2080 Speltbrood, vloer, half | Bakkerij Verbeek | € 3,15 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2110 Fransbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,49 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2130 Frans boerenbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 4,99 | 1600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 1600 gram | ||||||
2200 Rijstbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2210 Gerstbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2220 Gerstebol, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2270 Zonnepitbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2375 Bourgondisch volkoren sesamzaad, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 gram | ||||||
2380 Bourgondisch bruin naturel rijstevlokken, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 gram | ||||||
2395 Bourgondisch bruin zonnepit | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 gram | ||||||
2410 Tibetaans gerstebrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,79 | ongesneden | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Opmerkingen: ongesneden | ||||||
2465 Natrium-arm, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 1,75 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2500 Volkorenbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2501 Volkorenbrood sesam, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2503 Tarwe-roggebrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2540 Volkorenbrood zonnepit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2550 Volkorenrood pompoenpit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2560 Lijnzaadbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2600 Tarwe-rijst-sesambrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2610 Gebuild brood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2620 Gebuild brood sesam, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2630 Gebuild brood maanzaad, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2650 Gebuild brood sesam, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,79 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2672 Kamut/speltbroodje ,bus | Bakkerij Verbeek | € 2,65 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
2675 Roggebol, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2685 Waldbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2731 Spelt meerzadenbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2740 Spelt zonnepit/pompoenpitbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2750 Volkorenbrood, bus | Zonnelied | € 3,29 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2755 Zonne-volkoren, bus | Zonnelied | € 3,89 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2760 Pompoen-volkoren, bus | Zonnelied | € 3,89 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2765 Boeren volkoren, vloer | Zonnelied | € 3,39 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2770 Lemaire, bus | Zonnelied | € 3,39 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2775 Kasteelbrood, bol | Zonnelied | € 3,99 | 1200 gram | |||
Producent: Zonnelied Eenheid: 1200 gram | ||||||
2780 10-zadenbol, bol, half | Zonnelied | € 2,79 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
2810 Meerkoren zonnepit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9261 Tarwe/spelt donkerrogge bruin, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9270 Tarwe/wald bruin, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9462 Boeren-rogge desem | Ahaus-Deutsche Backer | € 4,49 | 1000 g | |||
Producent: Ahaus-Deutsche Backer Eenheid: 1000 g | ||||||
9464 Gouden lijnzaadbrood | Der konsequente BioBäcker Ahaus | € 4,99 | 750 g | |||
Producent: Der konsequente BioBäcker Ahaus Eenheid: 750 g | ||||||
9468 Spelt-boekweitbrood | BioBacker Ahaus | € 5,49 | 750 | |||
Producent: BioBacker Ahaus Eenheid: 750 | ||||||
9469 Spelt-gierstbrood | BioBäcker Ahaus | € 5,59 | 750 | |||
Producent: BioBäcker Ahaus Eenheid: 750 | ||||||
Landbrood | Bakkerij De Stoete, Heerde | € 4,95 | 1000 | |||
Producent: Bakkerij De Stoete, Heerde Eenheid: 1000 | ||||||
Witbrood | Bakkerij De Stoete, Heerde | € 3,95 | 740 | |||
Producent: Bakkerij De Stoete, Heerde Eenheid: 740 | ||||||
Zadenbrood | Bakkerij De Stoete, Heerde | € 4,95 | 740 | |||
Producent: Bakkerij De Stoete, Heerde Eenheid: 740 |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
2700 Rozijnen-notenbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 4,25 | 550 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 550 gram | ||||||
2730 Spelt rozijnenbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
2785 Noten-rozijnenslof, vloer | Zonnelied | € 3,99 | 600 gram | |||
Producent: Zonnelied Eenheid: 600 gram |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 Volkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1010 Volkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,19 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1040 Tarwe/havervloerbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1045 5-zadenbrood vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | 800 g | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 800 g | ||||||
1050 Volkoren allinson, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,45 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1070 Tarwe-rogge donker vloerbrood bruin | Bakkerij Verbeek | € 3,49 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1090 Volkoren allinson zonnepit | Bakkerij Verbeek | € 3,49 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1195 Tarwebolletjes | Verbeek | € 2,59 | 6 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 6 | ||||||
1220 Volkorenbrood zonnepit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1230 Volkorenbrood pompoenpit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1240 Tarwebrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,45 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1245 Speltvolkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 4,85 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1250 Volkorenbrood plus, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,39 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1260 Bruinbrood plus, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1280 Bretons donker meergranen, bus | Bakkerij Verbeek | € 4,19 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1321 Bruin vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1326 Bruin vloer sesam | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1340 Bol meergranen, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1346 Tijgerbrood gebuild plus | Bakkerij Verbeek | € 3,69 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1350 Maisbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1370 Waldbrood bruin plus, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1385 Bourgondisch donkerbruin meerzaden gist | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 g | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 g | ||||||
1390 Bourgondisch bruin zonnepit-pompoenpit | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 gram | ||||||
1392 Bourgondisch bruin licht meergranen | Bakkerij Verbeek | € 3,25 | 600 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 600 gram | ||||||
1510 Volkorenbrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,49 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1515 Volkorenbrood sesam, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1530 Gebuild brood knip | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1540 Veluws vierkant | Bakkerij Verbeek | € 3,69 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1550 Volkorenbrood zonnepit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,95 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1565 Meergranenbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 1,79 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1580 Gebuild brood sesam, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1600 Boerenwitbrood knip, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,59 | 800 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 800 gram | ||||||
1645 Volkoren, bus | Zonnelied | € 3,25 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1646 Zonne-volkoren, bus | Zonnelied | € 3,89 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1647 Pompoen-volkoren, bus | Zonnelied | € 3,89 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1648 Lemaire, bus | Zonnelied | € 3,45 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1649 Kasteelbrood, bol | Zonnelied | € 3,99 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1651 Flevo's roggebrood, bus, half | Zonnelied | € 2,65 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1652 Franse knip, vloer | Zonnelied | € 3,99 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1674 Tarwe kiem, bus | Zonnelied | € 3,99 | ||||
Producent: Zonnelied | ||||||
1695 Kamut/speltbroodje bus, half | Bakkerij Verbeek | € 2,69 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1710 Tarwe-roggebrood, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,55 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1777 Spelt meerzadenbroodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1778 Spelt/haverbol met chia en quinoa, vloer, half | Bakkerij Verbeek | € 3,29 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1785 Spelt zonnepit/pompoenpit broodje, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 3,15 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1786 Bruin vloer zonnepit | Bakkerij Verbeek | € 3,45 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1795 Speltbrood, vloer, half | Bakkerij Verbeek | € 3,15 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
1884 Margrietbrood, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
1905 Natrium-arm, bus, half | Bakkerij Verbeek | € 1,65 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9141 Tarwe/spelt wald meergranen bruin, vloer | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9200 Tarwe/bruin, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9210 Volkoren, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9212 Tarwe/wald bruin, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9213 Tarwe/wit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9220 Tarwe/zonnepit, bus | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | ||||
Producent: Bakkerij Verbeek | ||||||
9380 Quadro Tarwe/spelt/mais met pompoenpitten | Bakkerij Verbeek | € 2,49 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
9451 Duizendpit | BioBäcker/Verbeek | € 4,99 | 1000 g | |||
Producent: BioBäcker/Verbeek Eenheid: 1000 g | ||||||
9454 Speltmeerzadenbrood | BioBäcker/Verbeek | € 5,49 | 750 g | |||
Producent: BioBäcker/Verbeek Eenheid: 750 g |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
1412 Rozijnenbroodje | Bakkerij Verbeek | € 2,99 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
1430 Kaneelbrood | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | 550 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 550 gram | ||||||
1440 Mueslibrood | Bakkerij Verbeek | € 2,99 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
1642 Ouderwets krentenbrood | Zonnelied | € 3,99 | 400 gram | |||
Producent: Zonnelied Eenheid: 400 gram | ||||||
1658 Vruchtenbol | Zonnelied | € 3,99 | 600 gram | |||
Producent: Zonnelied Eenheid: 600 gram | ||||||
1750 Suikerbrood | Bakkerij Verbeek | € 3,99 | 400 gram | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 400 gram | ||||||
Rozijn-Krentenbollen | Voor Dag & Dauw | € 2,99 | 6 st | |||
Producent: Voor Dag & Dauw Eenheid: 6 st |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
Borrelcracker bruschetta | Kari's | € 3,99 | 100 g | |||
Producent: Kari's Eenheid: 100 g | ||||||
Borrelcracker rozemarijn | Kari's | € 3,99 | 100 g | |||
Producent: Kari's Eenheid: 100 g | ||||||
Borrelcracker zeewier | Kari's | € 3,99 | 100 g | |||
Producent: Kari's Eenheid: 100 g | ||||||
Knekkebrod met boekweit | Kari's | € 3,49 | 9 st. | |||
Producent: Kari's Eenheid: 9 st. | ||||||
Knekkebrod met mais, pompoenpitten en zaden | Kari's | € 3,49 | 10 stuks | |||
Producent: Kari's Eenheid: 10 stuks | ||||||
Knekkebrod met rogge, haver en zaden | Kari's | € 3,49 | 10 stuks | |||
Producent: Kari's Eenheid: 10 stuks | ||||||
Knekkebrod met spelt, haver en zaden | Kari's | € 3,49 | 10 stuks | |||
Producent: Kari's Eenheid: 10 stuks | ||||||
Knekkebrod met zemelen, haver en zaden | Kari's | € 3,49 | 10 stuks | |||
Producent: Kari's Eenheid: 10 stuks |
Product | Producent | Prijs | Eenheid | Statiegeld | Opmerkingen | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
3315 Kokosmakronen | Verbeek | € 3,79 | 4 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 4 | ||||||
3638 Gevulde koeken mini | Verbeek | € 4,39 | 6 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 6 | ||||||
3648 Boterkoekpunten | Verbeek | € 4,39 | 4 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 4 | ||||||
3818 Notenkoeken | Verbeek | € 3,99 | 4 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 4 | ||||||
4120 Honingkoek | Bakkerij Verbeek | € 3,89 | 450 g | |||
Producent: Bakkerij Verbeek Eenheid: 450 g | ||||||
4123 Oude wijvenkoek | Verbeek | € 3,25 | 450 | |||
Producent: Verbeek Eenheid: 450 | ||||||
